| BERTRAND | vélo | 6,13,22 | 152,3 | |||
| VILLE DE BOURGOIN | course,vélo | 2,3,4 | 29,8 | |||
| CHRISTINE | vélo/nagex2 | 11,25,27,27 | 85 | |||
| CLEMENT | course/vélo/nagex1 | 10,24,27 | 55,6 | |||
| COLINE | course/nagex1 | 7,27 | 12,5 | |||
| FLORIAN | course | 7,26 | 20,2 | |||
| GENERATION ROLLER | roller | 1 | 40,6 | |||
| ITALIENS | vélo | 28 | 40,6 | |||
| JAMES | vélo | 14,21,23,25 | 172,2 | |||
| KAREN | nage | 27 | 1 | |||
| LAURY | cousre/vélo/nagex1 | 15,20,27 | 58,6 | |||
| MANU | course/nageX1 | 2,7,16,27 | 27,6 | |||
| OLIVIER | vélo/nagex1 | 8,19,25,27 | 95,3 | |||
| PIERRE | vélo/course | 5,12,25 | 94,2 | |||
| THIERRY | course | 7,17,26 | 31,8 | |||
| TIPHANIE | course | 9,18 | 10,3 |
Attention cette liste n'est pas définitive !